오늘 코스피 시장에서 신저가를 기록한 종목은 동양2우B(001527), 동양우(001525), 케이씨텍(281820), 삼양패키징(272550), 진양홀딩스(100250) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 동양2우B(001527) | 2 | -4.09% | |
2 | 동양우(001525) | 2 | -1.52% | |
3 | 케이씨텍(281820) | 1 | -2.76% | [OLED - 장비] |
4 | 삼양패키징(272550) | 1 | -2.19% | 포장재 |
5 | 진양홀딩스(100250) | 1 | -4.26% | 화학 |
6 | 진흥기업(002780) | 1 | -6.54% | [중소형 건설사] |
7 | 진양폴리(010640) | 1 | -23.06% | 화학 |
8 | 두산퓨얼셀1우(33626K) | 0 | -0.36% |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]