오후 03시 02분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 HB테크놀러지(078150), 우듬지팜(403490), 나우IB(293580), 테크윙(089030), 고영(098460) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | HB테크놀러지(078150) | 320,518 | +2.49% | [OLED - 장비] |
2 | 우듬지팜(403490) | 176,213 | +2.92% | [스마트팜] |
3 | 나우IB(293580) | 166,373 | +12.11% | [벤처캐피탈(VC)] |
4 | 테크윙(089030) | 163,708 | +0.84% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
5 | 고영(098460) | 134,920 | +1.19% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
6 | 지아이이노베이션(358570) | 123,310 | +9.78% | [면역세포치료제] |
7 | 심텍(222800) | 112,725 | -2.86% | [인쇄회로기판(PCB)] |
8 | 엔켐(348370) | 100,733 | -1.08% | [2차전지 소재] |
9 | 대화제약(067080) | 99,958 | +30.00% | 제약 |
10 | 바이오플러스(099430) | 93,344 | -0.37% | [보툴리눔 톡신 (보톡스)] |
11 | 제이앤티씨(204270) | 81,513 | +2.06% | [전기차 부품] |
12 | 세경하이테크(148150) | 81,205 | +8.37% | [스마트폰 부품·소재] |
13 | 유니슨(018000) | 70,330 | -2.24% | [풍력] |
14 | 원텍(336570) | 67,547 | +1.82% | 건강관리장비와 용품 |
15 | 와이씨(232140) | 66,796 | +0.10% | [반도체 - 전공정 장비] |
16 | 씨씨에스(066790) | 64,621 | -0.98% | [초전도체] |
17 | 대진첨단소재(393970) | 63,672 | +0.08% | [2차전지 부품] |
18 | LB인베스트먼트(309960) | 60,027 | +0.24% | [벤처캐피탈(VC)] |
19 | 아스트(067390) | 59,160 | 0.00% | [항공·우주] |
20 | 하나마이크론(067310) | 58,786 | +2.27% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 02분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]