오전 09시 10분 현재 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 오리온(271560), 현대로템(064350), 한화시스템(272210), 삼양식품(003230), 코오롱(002020) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 오리온(271560) | 4 | +3.72% | [음식료 - 제과] |
2 | 현대로템(064350) | 3 | +2.98% | [방위산업] |
3 | 한화시스템(272210) | 2 | +2.54% | [방위산업] |
4 | 삼양식품(003230) | 2 | +1.62% | [라면] |
5 | 코오롱(002020) | 2 | -2.02% | [디지털자산·블록체인] |
6 | KT(030200) | 1 | +1.82% | [스마트홈] |
7 | 넥스틸(092790) | 1 | -2.38% | [강관] |
※ 주가 등락률: 오전 09시 10분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]