오전 11시 01분 현재 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 아이엠(101390), 엔비티(236810), 클리노믹스(352770), 대진첨단소재, 미코바이오메드(214610) 등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 아이엠(101390) | +30.00% | [메타버스 (VR·AR)] |
2 | 엔비티(236810) | +29.89% | [웹툰] |
3 | 클리노믹스(352770) | +29.88% | [유전체검사] |
4 | 대진첨단소재 | +25.71% | [2차전지 부품] |
5 | 미코바이오메드(214610) | +22.66% | [전염병 - 진단] |
6 | 엑시온그룹(069920) | +22.18% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
7 | 비엘팜텍(065170) | +16.89% | [마리화나] |
8 | LB인베스트먼트(309960) | +16.28% | [벤처캐피탈(VC)] |
9 | 녹원씨엔아이 | +13.31% | *관리종목 |
10 | 알체라(347860) | +12.92% | [메타버스 (VR·AR)] |
11 | 노을(376930) | +12.85% | 건강관리장비와 용품 |
12 | 애닉(299910) | +12.68% | *관리종목 |
13 | 심텍(222800) | +11.84% | [인쇄회로기판(PCB)] |
14 | 엠오티(413390) | +11.37% | [2차전지 공정장비] |
15 | 와이씨(232140) | +10.64% | [반도체 - 전공정 장비] |
16 | 아모그린텍(125210) | +10.92% | [2차전지 부품] |
17 | 메가터치(446540) | +10.31% | [2차전지 부품] |
18 | 비디아이 | +10.09% | *관리종목 |
19 | 엠디바이스 | +9.79% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
20 | 픽셀플러스(087600) | +9.47% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
21 | 자람테크놀로지(389020) | +8.53% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
22 | 베노티앤알(206400) | +8.37% | [게임] |
23 | DGP(060900) | +8.07% | 에너지 장비 및 서비스 |
24 | 에스엠(041510) | +7.15% | [엔터] |
25 | 우양(103840) | +6.93% | [마켓컬리·오아시스 관련주] |
26 | 모티브링크 | +6.71% | [전기차 부품] |
27 | AP시스템(265520) | +6.73% | [OLED - 장비] |
28 | 한솔인티큐브(070590) | +6.44% | [컨택센터(콜센터)] |
29 | 시노펙스(025320) | +6.21% | [수소차 - 연료전지] |
30 | 한양디지텍(078350) | +6.26% | 반도체와 반도체 장비 |
31 | 쓰리에이로직스(177900) | +6.53% | 통신장비 |
32 | 올리패스(244460) | +6.09% | *관리종목 |
33 | CJ프레시웨이(051500) | +6.21% | [음식료 - 식자재유통] |
34 | 대성하이텍(129920) | +5.96% | [치아·임플란트] |
35 | 인베니아(079950) | +6.01% | [OLED - 장비] |
36 | 나노브릭(286750) | +5.99% | [전염병 - 진단] |
37 | RFHIC(218410) | +5.92% | [5G·6G] |
38 | 이원컴포텍(088290) | +5.89% | 자동차부품 |
39 | 원익머트리얼즈(104830) | +5.76% | [OLED - 소재·부품] |
40 | 데브시스터즈(194480) | +5.34% | [게임] |
41 | 동진쎄미켐(005290) | +5.71% | [반도체 - 전공정 소재] |
42 | 한국제14호스팩(477530) | +5.55% | 창업투자 |
43 | 듀켐바이오(176750) | +5.50% | [치매 치료] |
44 | 카이노스메드(284620) | +5.42% | 제약 |
45 | 월덱스(101160) | +5.36% | [반도체 - 전공정 소재] |
46 | 유일에너테크(340930) | +5.35% | [2차전지 공정장비] |
47 | 테스(095610) | +5.03% | [반도체 - 전공정 장비] |
48 | 큐리언트(115180) | +5.23% | 제약 |
49 | 에스티아이(039440) | +5.10% | [OLED - 장비] |
50 | 피노(033790) | +4.91% | 통신장비 |
※ 주가 등락률: 오전 11시 01분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]