오후 01시 10분 현재 코스닥 시장에서 신저가를 기록한 종목은 CSA 코스믹(083660), 더코디(224060), 휴림네트웍스, 박셀바이오(323990), 홈캐스트(064240) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | CSA 코스믹(083660) | 5 | -0.85% | 화장품 |
2 | 더코디(224060) | 4 | -0.41% | [OLED - 장비] |
3 | 휴림네트웍스 | 4 | -2.61% | 통신장비 |
4 | 박셀바이오(323990) | 3 | -1.42% | [면역세포치료제] |
5 | 홈캐스트(064240) | 3 | -3.54% | 핸드셋 |
6 | CBI(013720) | 3 | -0.83% | [면역세포치료제] |
7 | DGP(060900) | 3 | -1.88% | 에너지 장비 및 서비스 |
8 | 상지건설(042940) | 3 | -1.33% | [중소형 건설사] |
9 | 윈스(136540) | 2 | -0.86% | [IT 보안] |
10 | 메드팩토(235980) | 2 | -0.15% | 제약 |
11 | 데이원컴퍼니(373160) | 2 | -3.83% | [교육] |
12 | 블랙야크아이앤씨(478560) | 2 | -4.28% | [의류 브랜드] |
13 | 아이지넷(462980) | 2 | -4.97% | IT서비스 |
14 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 1 | -21.69% | 생명과학 도구 및 서비스 |
15 | 소룩스(290690) | 1 | -29.93% | [LED] |
16 | 동방메디컬(240550) | 1 | +4.65% | [미용기기] |
17 | 고스트스튜디오(950190) | 1 | -1.11% | [게임] |
18 | 디에스케이(109740) | 1 | -1.50% | [OLED - 장비] |
19 | DXVX(180400) | 1 | -25.51% | [난임] |
20 | 대림제지(017650) | 1 | -1.09% | [골판지] |
21 | 하이퍼코퍼레이션(065650) | 1 | -6.14% | [치매 치료] |
22 | 모아텍(033200) | 1 | -2.43% | *관리종목 |
23 | 메이슨캐피탈(021880) | 1 | -4.30% | 기타금융 |
24 | 리튬포어스(073570) | 1 | -29.96% | [비철금속 - 리튬] |
25 | 이스트아시아홀딩스(900110) | 1 | 0.00% | [국내 상장한 중국주] |
26 | 비츠로시스(054220) | 1 | -2.13% | IT서비스 |
27 | 알파녹스(043100) | 1 | -1.43% | 건강관리장비와 용품 |
28 | 네오리진(094860) | 1 | -0.11% | [IT 보안] |
※ 주가 등락률: 오후 01시 10분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]