오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 제룡전기(033100), 하이젠알앤엠(160190), 쏠리드(050890), 비에이치아이(083650), 루닛(328130) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 제룡전기(033100) | 111.95 | -9.51% | [철도] |
2 | 하이젠알앤엠(160190) | 43.39 | +25.91% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
3 | 쏠리드(050890) | 42.79 | -0.13% | [5G·6G] |
4 | 비에이치아이(083650) | 41.58 | -7.02% | [원자력 (원전)] |
5 | 루닛(328130) | 33.18 | -5.46% | [의료 AI] |
6 | 펩트론(087010) | 28.62 | +0.31% | [희귀질환 치료제] |
7 | 심텍(222800) | 23.97 | -5.99% | [인쇄회로기판(PCB)] |
8 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 23.15 | +1.23% | [드론·플라잉카] |
9 | HPSP(403870) | 19.44 | -7.87% | [반도체 - 전공정 장비] |
10 | 티씨케이(064760) | 18.07 | -0.68% | [반도체 - 전공정 소재] |
11 | 동진쎄미켐(005290) | 15.16 | -5.83% | [반도체 - 전공정 소재] |
12 | 인탑스(049070) | 14.66 | +3.09% | [스마트폰 부품·소재] |
13 | 하나마이크론(067310) | 9.72 | -7.39% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
14 | 카페24(042000) | 8.86 | +6.04% | [결제서비스] |
15 | 동운아나텍(094170) | 8.52 | -1.47% | [카메라] |
16 | 에스엠(041510) | 8.31 | -0.48% | [엔터] |
17 | 샌즈랩(411080) | 8.08 | +15.30% | [IT 보안] |
18 | 코미코(183300) | 8.01 | -9.58% | [반도체 - 전공정 장비] |
19 | 퓨쳐켐(220100) | 6.85 | +4.46% | [치매 치료] |
20 | 씨어스테크놀로지(458870) | 6.85 | +4.68% | [원격의료] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]