오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 동신건설(025950), 코나아이(052400), 에이텍(045660), 엣지파운드리(105550), 에이텍모빌리티(224110) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 동신건설(025950) | 2 | +24.96% | [중소형 건설사] |
2 | 코나아이(052400) | 2 | +12.72% | [결제서비스] |
3 | 에이텍(045660) | 2 | +20.90% | 컴퓨터와 주변기기 |
4 | 엣지파운드리(105550) | 2 | -1.01% | 자동차부품 |
5 | 에이텍모빌리티(224110) | 2 | +17.90% | [결제서비스] |
6 | 이건홀딩스(039020) | 2 | +8.03% | 건축자재 |
7 | 토탈소프트(045340) | 2 | +20.11% | 운송 인프라 |
8 | 카스(016920) | 2 | +13.37% | 전자장비와 기기 |
9 | CS(065770) | 2 | +19.80% | [스마트그리드] |
10 | 코오롱티슈진(950160) | 1 | +2.93% | 생물공학 |
11 | 코엔텍(029960) | 1 | 0.00% | [폐기물처리 ] |
12 | 제이씨현시스템(033320) | 1 | +14.45% | [드론·플라잉카] |
13 | 오리엔트정공(065500) | 1 | +29.77% | [그래핀(Graphene)] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]