오후 03시 00분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 DB금융투자(016610), SK텔레콤(017670), 신한지주(055550), 한국전력(015760), KT(030200) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | DB금융투자(016610) | 544,361 | +22.43% | [증권사] |
2 | SK텔레콤(017670) | 266,778 | +1.40% | [클라우드 컴퓨팅] |
3 | 신한지주(055550) | 242,360 | +0.71% | [은행] |
4 | 한국전력(015760) | 175,455 | -1.35% | [스마트그리드] |
5 | KT(030200) | 157,573 | -0.12% | [스마트홈] |
6 | 이수페타시스(007660) | 114,459 | -3.65% | [인쇄회로기판(PCB)] |
7 | LG유플러스(032640) | 114,106 | +0.10% | [전기차 - 인프라] |
8 | 티웨이항공(091810) | 96,322 | -0.71% | [항공사] |
9 | 아모레퍼시픽(090430) | 90,093 | +1.24% | [화장품 브랜드] |
10 | 하나금융지주(086790) | 86,447 | +0.32% | [은행] |
11 | GS건설(006360) | 85,531 | -2.50% | [대형 건설사] |
12 | 한미반도체(042700) | 81,402 | -3.11% | [반도체 - 후공정 소재] |
13 | 한전KPS(051600) | 74,028 | -0.12% | [원자력 (원전)] |
14 | 코웨이(021240) | 69,893 | +0.76% | [황사·미세먼지 - 공기정화] |
15 | 대양금속(009190) | 69,073 | -0.05% | [비철금속-니켈] |
16 | 대원전선(006340) | 65,578 | -2.56% | [전선·케이블] |
17 | HD현대일렉트릭(267260) | 61,729 | -2.24% | [전력설비] |
18 | 두산밥캣(241560) | 52,824 | +0.24% | [건설기계] |
19 | SK네트웍스(001740) | 52,421 | -1.41% | [렌터카·중고차] |
20 | 대한항공(003490) | 50,653 | -0.89% | [항공사] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 00분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]