오후 03시 00분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 판타지오(032800), 태성(323280), HB테크놀러지(078150), 에스아이리소스(065420), SBI인베스트먼트(019550) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 판타지오(032800) | 226,511 | -4.29% | [엔터] |
2 | 태성(323280) | 185,665 | +4.53% | [인쇄회로기판(PCB)] |
3 | HB테크놀러지(078150) | 137,907 | -3.54% | [OLED - 장비] |
4 | 에스아이리소스(065420) | 110,804 | -7.38% | 석유와 가스 |
5 | SBI인베스트먼트(019550) | 110,612 | -5.41% | [벤처캐피탈(VC)] |
6 | 셀루메드(049180) | 106,715 | +30.00% | [전염병(코로나19) - 제약] |
7 | 엑스플러스(373200) | 102,440 | -0.72% | [결제서비스] |
8 | 올리패스(244460) | 87,380 | +1.90% | *관리종목 |
9 | 오픈베이스(049480) | 84,189 | -4.86% | [IT 보안] |
10 | 이스트아시아홀딩스(900110) | 71,907 | -5.63% | [국내 상장한 중국주] |
11 | 블루엠텍(439580) | 71,029 | -4.49% | [비만 치료제] |
12 | 삼기이브이(419050) | 68,424 | -4.46% | [2차전지 부품] |
13 | 휴마시스(205470) | 65,682 | -3.13% | [유전체검사] |
14 | 이노시스 | 63,763 | -5.14% | 건강관리장비와 용품 |
15 | 카티스(140430) | 63,327 | +0.57% | 통신장비 |
16 | CMG제약(058820) | 62,811 | -1.65% | 제약 |
17 | HB솔루션(297890) | 61,966 | -4.06% | [OLED - 장비] |
18 | 제일일렉트릭(199820) | 61,652 | -4.72% | [스마트홈] |
19 | 네오이뮨텍(950220) | 59,437 | -3.00% | [면역세포치료제] |
20 | 포커스에이치엔에스(331380) | 58,616 | -4.77% | [CCTV] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 00분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]