오후 03시 00분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 대주전자재료(078600), 테크윙(089030), 코스메카코리아(241710), 티씨케이(064760), 피에스케이홀딩스(031980) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 대주전자재료(078600) | 27.99 | -6.93% | [MLCC] |
2 | 테크윙(089030) | 25.24 | -4.07% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
3 | 코스메카코리아(241710) | 18.59 | -1.33% | [화장품 OEM·ODM] |
4 | 티씨케이(064760) | 14.71 | -1.64% | [반도체 - 전공정 소재] |
5 | 피에스케이홀딩스(031980) | 9.28 | -5.68% | [반도체 - 전공정 장비] |
6 | 카카오게임즈(293490) | 6.69 | -0.88% | [게임] |
7 | 하나마이크론(067310) | 6.15 | -2.89% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
8 | 셀리드(299660) | 6.07 | -3.96% | [면역세포치료제] |
9 | 가온칩스(399720) | 6.06 | -5.83% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
10 | 피에스케이(319660) | 6.05 | -2.70% | [반도체 - 전공정 장비] |
11 | 성광벤드(014620) | 5.46 | -3.04% | [피팅·밸브] |
12 | 아이패밀리에스씨(114840) | 4.50 | -2.18% | [화장품 브랜드] |
13 | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 4.35 | -1.27% | [의류 브랜드] |
14 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 4.10 | -0.74% | [화장품 OEM·ODM] |
15 | 랩지노믹스(084650) | 4.10 | -3.89% | [유전체검사] |
16 | 휴젤(145020) | 3.90 | +1.68% | [미용기기] |
17 | 코미코(183300) | 3.70 | +0.35% | [반도체 - 전공정 장비] |
18 | 수젠텍(253840) | 3.62 | -2.88% | [동물백신·방역] |
19 | 파크시스템스(140860) | 3.60 | +2.01% | [반도체 - 전공정 장비] |
20 | 퀀타매트릭스(317690) | 3.47 | -5.92% | [치매 치료] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 00분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]