오후 03시 00분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 SK하이닉스(000660), NAVER(035420), 삼성전자(005930), KB금융(105560), 기아(000270) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | 411.22 | -1.82% | [종합반도체] |
2 | NAVER(035420) | 270.47 | -1.31% | [게임] |
3 | 삼성전자(005930) | 212.26 | +0.14% | [종합반도체] |
4 | KB금융(105560) | 154.56 | -1.30% | [은행] |
5 | 기아(000270) | 151.23 | -0.30% | 자동차 |
6 | 현대차(005380) | 119.10 | -0.87% | [드론·플라잉카] |
7 | 삼성전기(009150) | 102.44 | -2.24% | [카메라] |
8 | 카카오(035720) | 66.52 | -1.45% | [엔터] |
9 | SK스퀘어(402340) | 47.22 | -2.20% | 반도체와 반도체 장비 |
10 | 삼성중공업(010140) | 38.83 | -1.93% | [조선] |
11 | SK아이이테크놀로지(361610) | 35.79 | -7.25% | [2차전지 소재] |
12 | 현대차우(005385) | 32.88 | -0.78% | |
13 | 우리금융지주(316140) | 32.81 | -0.31% | [증권사] |
14 | 현대로템(064350) | 31.69 | -2.56% | [방위산업] |
15 | 현대차2우B(005387) | 27.04 | +0.23% | |
16 | LG에너지솔루션(373220) | 23.95 | -2.80% | [2차전지 생산·판매] |
17 | 메리츠금융지주(138040) | 23.69 | -1.10% | [증권사] |
18 | 비에이치(090460) | 22.22 | -5.38% | [인쇄회로기판(PCB)] |
19 | LG(003550) | 20.65 | -0.93% | [인공지능(AI)] |
20 | 삼성물산(028260) | 20.52 | -2.07% | [음식료 - 식자재유통] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 00분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]