오후 03시 00분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 SK텔레콤(017670), HD현대일렉트릭(267260), 신한지주(055550), 아모레퍼시픽(090430), 한미반도체(042700) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | SK텔레콤(017670) | 155.18 | +1.40% | [클라우드 컴퓨팅] |
2 | HD현대일렉트릭(267260) | 145.61 | -2.24% | [전력설비] |
3 | 신한지주(055550) | 137.70 | +0.71% | [은행] |
4 | 아모레퍼시픽(090430) | 117.76 | +1.24% | [화장품 브랜드] |
5 | 한미반도체(042700) | 78.43 | -3.11% | [반도체 - 후공정 소재] |
6 | 삼성바이오로직스(207940) | 71.86 | +3.85% | [바이오시밀러] |
7 | 한미약품(128940) | 68.30 | +9.31% | [바이오 - 이중항체] |
8 | KT(030200) | 65.28 | -0.12% | [스마트홈] |
9 | LIG넥스원(079550) | 57.84 | -3.95% | [방위산업] |
10 | 하나금융지주(086790) | 54.27 | +0.32% | [은행] |
11 | LG화학(051910) | 53.18 | -3.42% | [면역세포치료제] |
12 | HD한국조선해양(009540) | 50.16 | +1.25% | [조선] |
13 | 현대글로비스(086280) | 49.63 | -0.54% | [택배와 종합물류] |
14 | 효성중공업(298040) | 46.40 | -3.11% | [중소형 건설사] |
15 | 코웨이(021240) | 46.12 | +0.76% | [황사·미세먼지 - 공기정화] |
16 | LG전자(066570) | 41.16 | -2.59% | [전기차 부품] |
17 | 한국전력(015760) | 38.73 | -1.35% | [스마트그리드] |
18 | 이수페타시스(007660) | 37.78 | -3.65% | [인쇄회로기판(PCB)] |
19 | LS(006260) | 33.90 | -3.86% | [무선충전] |
20 | LS ELECTRIC(010120) | 33.73 | -2.21% | [스마트그리드] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 00분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]