오후 03시 00분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 태성(323280), HLB(028300), 이오테크닉스(039030), 블루엠텍(439580), 에코앤드림(101360) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 태성(323280) | 32.50 | +4.53% | [인쇄회로기판(PCB)] |
2 | HLB(028300) | 29.48 | -2.17% | [2024년 임상 예정 제약·바이오] |
3 | 이오테크닉스(039030) | 19.66 | -4.55% | [OLED - 장비] |
4 | 블루엠텍(439580) | 13.68 | -4.49% | [비만 치료제] |
5 | 에코앤드림(101360) | 10.36 | -5.61% | [2차전지 소재] |
6 | 한글과컴퓨터(030520) | 8.17 | -7.28% | [클라우드 컴퓨팅] |
7 | 리노공업(058470) | 7.63 | -2.82% | [반도체 - 후공정 소재] |
8 | 티앤엘(340570) | 7.15 | -0.62% | [미용기기] |
9 | 에스바이오메딕스(304360) | 6.86 | -5.92% | [줄기세포치료제] |
10 | 지아이이노베이션(358570) | 6.47 | -3.36% | [면역세포치료제] |
11 | 이녹스첨단소재(272290) | 6.21 | -3.33% | [OLED - 소재·부품] |
12 | HLB제약(047920) | 6.15 | -1.68% | [치매 치료] |
13 | LS머트리얼즈(417200) | 5.84 | -4.62% | [비철금속 - 알루미늄] |
14 | 심텍(222800) | 5.42 | -3.72% | [인쇄회로기판(PCB)] |
15 | 풍원정밀(371950) | 5.40 | -3.85% | [OLED - 소재·부품] |
16 | 이스트소프트(047560) | 5.17 | -9.34% | [IT 보안] |
17 | LS마린솔루션(060370) | 4.95 | -1.57% | [풍력] |
18 | 선익시스템(171090) | 4.94 | -3.10% | [OLED - 장비] |
19 | SOOP(067160) | 4.86 | -2.39% | [NFT(대체불가능토큰)] |
20 | 하나머티리얼즈(166090) | 4.36 | -2.46% | [반도체 - 전공정 소재] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 00분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]