오전 09시 32분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 대성창투(027830), DSC인베스트먼트(241520), 나우IB(293580), 모비데이즈(363260), 휴림로봇(090710) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 대성창투(027830) | 373,074 | +7.39% | [벤처캐피탈(VC)] |
2 | DSC인베스트먼트(241520) | 166,848 | +16.16% | [벤처캐피탈(VC)] |
3 | 나우IB(293580) | 125,428 | +2.82% | [벤처캐피탈(VC)] |
4 | 모비데이즈(363260) | 102,320 | -16.48% | [광고] |
5 | 휴림로봇(090710) | 86,748 | -8.11% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
6 | 아이비김영(339950) | 78,847 | +9.53% | [교육] |
7 | 오성첨단소재(052420) | 68,617 | -3.74% | [마리화나] |
8 | 중앙첨단소재(051980) | 60,684 | -6.57% | 통신장비 |
9 | 휴마시스(205470) | 59,666 | -5.69% | [유전체검사] |
10 | 랩지노믹스(084650) | 58,980 | -5.98% | [유전체검사] |
11 | 위지윅스튜디오(299900) | 52,321 | -5.03% | [메타버스 (VR·AR)] |
12 | 삼일기업공사(002290) | 49,811 | +6.59% | [중소형 건설사] |
13 | 한일단조(024740) | 49,519 | -7.09% | [방위산업] |
14 | 에이비프로바이오(195990) | 42,040 | -2.98% | 기계 |
15 | HB테크놀러지(078150) | 41,925 | -7.21% | [OLED - 장비] |
16 | 아톤(158430) | 41,706 | -5.75% | [IT 보안] |
17 | TS인베스트먼트(246690) | 39,665 | +10.11% | [벤처캐피탈(VC)] |
18 | 위지트(036090) | 39,279 | -4.89% | [디지털자산·블록체인] |
19 | 알서포트(131370) | 36,467 | +4.05% | [클라우드 컴퓨팅] |
20 | HLB이노베이션(024850) | 36,126 | -3.68% | 반도체와 반도체 장비 |
※ 주가 등락률: 오전 09시 32분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]