오전 09시 05분 현재 코스닥 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 골든센츄리, 한국테크놀로지, 어스앤에어로스페이스, 에스엘에너지, THE MIDONG 등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 골든센츄리 | -66.67% | *관리종목 |
2 | 한국테크놀로지 | -50.00% | *관리종목 |
3 | 어스앤에어로스페이스 | -43.33% | *관리종목 |
4 | 에스엘에너지 | -36.41% | *관리종목 |
5 | THE MIDONG | -34.51% | *관리종목 |
6 | 셀리버리(268600) | -30.43% | *관리종목 |
7 | 에이티세미콘 | -18.18% | *관리종목 |
8 | 이큐셀(160600) | -13.53% | *관리종목 |
9 | 더테크놀로지(043090) | -9.88% | 통신장비 |
10 | 이즈미디어 | -9.33% | *관리종목 |
11 | 새로닉스(042600) | -7.50% | [2차전지 소재] |
12 | 파워넷(037030) | -5.84% | 전기제품 |
13 | 오늘이엔엠 | -5.11% | 통신장비 |
14 | 에스티큐브(052020) | -5.10% | [면역세포치료제] |
15 | 케이피엠테크(042040) | -4.68% | [디지털자산·블록체인] |
16 | 듀오백(073190) | -4.64% | 가구 |
17 | 애니젠(196300) | -4.68% | [난임] |
18 | 와이엠티(251370) | -4.67% | [인쇄회로기판(PCB)] |
19 | 엔시트론(101400) | -4.50% | 반도체와 반도체 장비 |
20 | 비엘팜텍(065170) | -4.29% | [마리화나] |
21 | 소룩스(290690) | -3.89% | [LED] |
22 | 씨씨에스(066790) | -4.34% | [초전도체] |
23 | 스킨앤스킨(159910) | -2.38% | 화장품 |
24 | RF시스템즈(474610) | -3.57% | 우주항공과 국방 |
25 | 에이에프더블류(312610) | -3.28% | 전기제품 |
26 | 바이오솔루션(086820) | -3.36% | 생물공학 |
27 | 예선테크(250930) | -3.14% | 디스플레이장비 및 부품 |
28 | 쎄트렉아이(099320) | -3.05% | [방위산업] |
29 | 대성하이텍(129920) | -3.01% | [치아·임플란트] |
30 | 케이엠제약(225430) | -2.99% | 가정용품 |
31 | 스튜디오미르(408900) | -2.96% | [미디어 컨텐츠] |
32 | 에스디시스템(121890) | -2.89% | 운송 인프라 |
33 | 코디(080530) | -2.88% | 화장품 |
34 | 유일에너테크(340930) | -2.82% | [2차전지 공정장비] |
35 | 램테크놀러지(171010) | -2.78% | [OLED - 소재·부품] |
36 | THE E&M(089230) | -2.76% | 양방향미디어와서비스 |
37 | 아이에스티이(212710) | -2.67% | [반도체 - 전공정 장비] |
38 | 한성크린텍(066980) | -2.73% | 건설 |
39 | 디젠스(113810) | -2.72% | 자동차부품 |
40 | 이에이트(418620) | -1.89% | [메타버스 (VR·AR)] |
41 | 유일로보틱스(388720) | -2.69% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
42 | 티엘아이 | -2.58% | *관리종목 |
43 | 아이쓰리시스템(214430) | -2.36% | [방위산업] |
44 | 모티브링크 | -2.33% | [전기차 부품] |
45 | 아이비김영(339950) | -2.43% | [교육] |
46 | 화성밸브(039610) | -2.34% | [피팅·밸브] |
47 | 스코넥(276040) | -2.32% | [메타버스 (VR·AR)] |
48 | DSC인베스트먼트(241520) | -1.93% | [벤처캐피탈(VC)] |
49 | 펨트론(168360) | -2.25% | [2차전지 공정장비] |
50 | 대동스틸(048470) | -2.21% | [강관] |
※ 주가 등락률: 오전 09시 05분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]