오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 카카오(035720), 두산에너빌리티(034020), 팬오션(028670) 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 12,234,662 | -2.42% | [종합반도체] |
2 | SK하이닉스(000660) | 2,189,622 | -9.28% | [종합반도체] |
3 | 카카오(035720) | 873,139 | +6.43% | [자율주행] |
4 | 두산에너빌리티(034020) | 422,177 | -4.05% | [원자력 (원전)] |
5 | 팬오션(028670) | 252,447 | +0.45% | [해운] |
6 | 대한전선(001440) | 248,715 | -5.28% | [전선·케이블] |
7 | LG유플러스(032640) | 219,211 | +0.60% | [전기차 - 인프라] |
8 | HD현대일렉트릭(267260) | 198,301 | -8.99% | [전력설비] |
9 | 동양철관(008970) | 156,558 | -1.95% | [강관] |
10 | 삼성전자우(005935) | 156,270 | -1.71% | |
11 | 일진전기(103590) | 156,102 | -10.34% | [스마트그리드] |
12 | 파미셀(005690) | 145,701 | -13.20% | [유전체검사] |
13 | 신성이엔지(011930) | 130,451 | -2.47% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
14 | 대우건설(047040) | 128,879 | +0.74% | [대형 건설사] |
15 | 두산밥캣(241560) | 121,290 | -8.48% | [건설기계] |
16 | 한화비전(489790) | 119,794 | -4.99% | 우주항공과 국방 |
17 | 자화전자(033240) | 115,121 | +6.37% | [카메라] |
18 | 삼성SDI(006400) | 102,746 | -2.21% | [2차전지 생산·판매] |
19 | 진흥기업(002780) | 96,684 | +0.87% | [중소형 건설사] |
20 | 대덕전자(353200) | 93,261 | -8.05% | [인쇄회로기판(PCB)] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]