오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 인포바인(115310), 켄코아에어로스페이스(274090), KB제26호스팩(458320), 레인보우로보틱스(277810), 로보티즈(108490) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 인포바인(115310) | 8 | +0.81% | [결제서비스] |
2 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 2 | +2.19% | [드론·플라잉카] |
3 | KB제26호스팩(458320) | 2 | +2.99% | 창업투자 |
4 | 레인보우로보틱스(277810) | 1 | +21.26% | [서비스용 로봇] |
5 | 로보티즈(108490) | 1 | +12.63% | [서비스용 로봇] |
6 | 한국기업평가(034950) | 1 | +0.66% | [신용정보 (신용평가)] |
7 | 와이팜(332570) | 1 | +17.91% | [5G·6G] |
8 | 포메탈(119500) | 1 | +6.83% | [방위산업] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]