오후 01시 10분 현재 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 현대ADM(187660), 성광벤드(014620), 태광(023160), 이건홀딩스(039020), 비츠로셀(082920)이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 현대ADM(187660) | 4 | +2.87% | [CRO(임상시험수탁기관)] |
2 | 성광벤드(014620) | 2 | +2.68% | [피팅·밸브] |
3 | 태광(023160) | 2 | +1.63% | [피팅·밸브] |
4 | 이건홀딩스(039020) | 2 | +0.12% | 건축자재 |
5 | 비츠로셀(082920) | 1 | -0.40% | [스마트그리드] |
※ 주가 등락률: 오후 01시 10분 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]