오늘 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 고려아연(010130), 코웨이(021240), 롯데렌탈(089860), 대한제강(084010), 방림(003610) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 고려아연(010130) | 4 | -9.35% | [금(GOLD)·은(SILVER)] |
2 | 코웨이(021240) | 2 | +0.41% | [황사·미세먼지 - 공기정화] |
3 | 롯데렌탈(089860) | 2 | +0.45% | [렌터카·중고차] |
4 | 대한제강(084010) | 2 | -0.06% | [건자재 - 철근] |
5 | 방림(003610) | 2 | -1.50% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
6 | 일성건설(013360) | 2 | +21.09% | [중소형 건설사] |
7 | 오리엔트바이오(002630) | 2 | +9.21% | [CRO(임상시험수탁기관)] |
8 | 이스타코(015020) | 2 | +29.97% | 부동산 |
9 | 유엔젤(072130) | 1 | +2.04% | [5G·6G] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]