[네옴시티] 테마가 강세다. 전일 대비 2.29% 상승세이다. LS에코에너지(229640) +9.29%, 지오릿에너지(270520) +5.97%, 희림(037440) +5.38% 등이 테마 상승을 이끌고 있다.
테마 설명
✔ 네옴시티, 사우디의 대규모 친환경 도시건설 프로젝트✔ 총 사업비 1440조원 추산 예상..세계 최대 규모 인프라✔ 빈 살만 왕세자 방한..26건의 양해각서 체결
네옴시티는 사우디 흥해와 인접한 사막과 산악지대에 서울시의 약 44배에 달하는 도시건설 프로젝트. 그린수소·태양광·풍력 등 친환경 에너지 인프라를 갖추고, 로봇이 물류와 보안, 가사노동 서비스를 담당하는 친환경 스마트 신도시. 오는 '29년 열리는 동계 아시안게임 개최 장소로 활용할 예정으로 알려짐.
네옴시티는 사우디아라비아의 실질적 지배자 무함마드 빈살만 왕세자가 2017년 석유 중심의 사우디 경제를 대전환하기 위해 전격 발표. 발표 당시 총 사업비 5000억달러(약 650조원)로 계획. 하지만 네옴시티의 핵심 사업인 '더 라인(미러시티)'건설만 하더라도 1조달러(약 1440조원)에 이를 것으로 추산되고 있음. 세계 최대 규모 인프라 사업으로 꼽힘.
구체적인 도시 구성은 총 길이 170㎞의 자급자족형 직선도시 '더라인'과 바다 위의 첨단산업단지 '옥사곤', 친환경 관광단지 '트로제나'로 이뤄짐. 높이 500m의 세계 최대 너비 쌍둥이빌딩을 구상하고 있으며, 1차 완공 목표는 2025년.
코로나19 확산 등으로 일정이 다소 늦춰진 가운데 2022년부터 에너지·항만·고속도로 터널 개발 등 인프라 입찰이 잇따라 진행되는 추세. 케이프투자증권은 '29년 아시안게임 개최지로 네옴시티가 개최지로 선정되면서 '23년부터 관련 프로젝트 발주가 나올 것으로 전망. 중동 프로젝트 시장 정보지인 MEED Projects에 따르면 현재 네옴 프로젝트의 발주 규모는 약 130억달러 수준으로 전체 예산액의 2.6% 수준에 불과.
산업통상자원부와 사우디 투자부는 사우디의 실질적 통치자인 무함마드 빈 살만 왕세자 방한에 맞춰 '한-사우디 투자포럼'을 개최. 이번 행사에서 한국 주요기업과 사우디 정부, 기관, 기업 간에 총 26건의 양해각서 체결. 그린 수소 등 신에너지 협력·네옴시티 철도 개발 등 전방위적 계약 체결. 구체적으로 5건은 한국 민간 기업과 사우디 투자부 간 맺어졌고, 18건은 공기업을 포함한 한국 기업과 사우디 기관·기업간 체결. 사우디가 투자한 기업인 에쓰오일과 국내 건설사들 사이에 맺어진 양해각서는 3건(2022.11.17).
한편, 네옴시티 관련주는 네옴시티 관련 업무협약을 체결했거나, 사우디아라비아에 관련 수주 이력을 보유한 종목들이 부각받는 모습. 일각에서는 네옴시티 관련 수주가 유가와 환율 등 변화에 따라 장기간에 걸쳐 실적에 반영되고 실제 실적에 반영되는 시기는 공기에 따라 짧으면 3년, 길게는 20년 이상 진행될 수 있어 투자 전 주의가 필요하다고 주장도 나옴.
※ 테마는 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 합니다. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본문에 실린 전망 및 예측은 증권사, 경제연구소, 시장조사기관, 사업보고서 등의 자료를 기반으로 합니다.
관련 종목
종목 | 등락률 | 종목설명 |
---|---|---|
LS에코에너지(229640) | +9.29% | 사우디아라비아 전력공사가 발주한 750억원 규모의 초고압케이블 공급계약을 수주한 이력을 보유. |
지오릿에너지(270520) | +5.97% | 네옴시티 수주 지원단으로 참여한 네이버 신사옥의 지역냉난방시스템을 수주한 이력 보유. 또한 미국 3대 열펌프 제조사 중 하나인 워터퍼니시사와 기술 협약을 체결한 바 있음. |
희림(037440) | +5.38% | 건설 관련 서비스업인 설계, 허가, 준공 업무 등을 대행. 카타르 현지 건축 경험을 보유한 바 있으며, 사우디아라비아 네옴시티 수주지원단에 포함. |
다스코(058730) | +4.77% | 도로안전시설 전문기업으로, 도로와 도로안전시설물 제조 및 설치사업 영위. '22년 4월 사우디아라비아 공군비행장 시설물 및 부대시설물 마감공사 계약 체결 이력 보유. |
효성중공업(298040) | +4.40% | 사우디 건설회사 알파나르(Alfanar)와 가스절연개폐장치 제조법인 설립을 함께 추진한다는 내용의 업무협약(MOU) 체결(2022.11.17). |
피앤씨테크(237750) | +4.04% | 사우디아라비아에 전력망을 실시간으로 감시하고 원격으로 제어하는 스마트그리드 핵심 설비인 배전자동화설비 등을 공급. |
비엠티(086670) | +3.83% | 사우디 Industrial Systems Group와 산업용 피팅·밸브 생산 협력 내용의 업무협약(MOU) 체결(2022.11.17). |
한미글로벌(053690) | +3.04% | 용역·책임형 CM(건설사업관리) 사업 영위. 네옴시티 프로젝트 중 하나인 '네옴 더라인' 특별 총괄프로그램관리(e-PMO) 용역을 '21년에 수주. '22년에는 네옴시티 프로젝트 투자총괄책임자(CIO)를 만나 상호 협력방안을 논의한 것으로 알려졌으며, 사우디 네옴시티 수주지원단에 포함. |
제이엔케이글로벌(126880) | +2.85% | 사우디아라비아 국영석유회사 아람코로부터 액화석유가스(LPG)를 활용해 하루 100kg 의 수소를 생산하는 수소추출기 공급 계약을 체결 이력 보유. |
대한전선(001440) | +2.37% | 사우디아라비아 투자부와 초고압 케이블 공장 건립 투자 협약 체결 이력 보유. 또한 전력장치를 생산하는 사우디 현지법인 '사우디대한'이 아람코와 사업적 협력을 강화하고 있는 것으로 알려짐. |
POSCO홀딩스(005490) | +2.19% | 사우디국부펀드(PIF)와 그린수소·암모니아 프로젝트 양해각서(MOU) 체결. 사우디 내 태양광, 풍력 등 신재생 발전 및 그린 수소, 암모니아 생산을 공동 추진할 예정(2022.11.17). |
코오롱글로벌(003070) | +1.70% | 지분을 투자한 국내 스마트팜 업체 올레팜과 함께 사우디 식품 제조·수출입·유통회사인 파이드 인터내셔널 푸드 컴퍼니와 스마트팜 사업추진 및 생산 극대화를 위한 업무협약(MOU) 체결(2022.11.17). |
성신양회(004980) | +1.55% | 사우디 네옴시티 건설 참여 위해연내 현지 법인 설립 계획 중으로 알려짐. |
SNT에너지(100840) | +1.46% | 사우디 현지에 지분 100%로 SNT GULF Co.LTD를 종속회사 보유. SNT GULF Co.LTD.,는 산업설비제조에 관한 사업을 영위하며, 아람코로부터 AFC 전체패키지 수주 이력을 보유. |
현대로템(064350) | +1.42% | 사우디 투자부·철도청과 철도차량 제조 공장을 설립하는 내용의 업무협약(MOU) 체결. 2.5조원 규모의 고속철 구매사업·수소기관차 사업도 함께 개발·협력할 계획(2022.11.17). |
두산에너빌리티(034020) | +1.14% | 사우디 건설회사 알파나르(Alfanar)와 40만㎡ 면적의 사우디 최대 규모 주조·단조 공장건설 추진 합의서(MOU) 체결(2022.11.17). |
삼성물산(028260) | +0.87% | 사우디국부펀드(PIF)와 그린수소·암모니아 프로젝트 양해각서(MOU) 체결. 사우디 내 태양광, 풍력 등 신재생 발전 및 그린 수소, 암모니아 생산을 공동 추진할 예정. 또한 모듈러 사업 협력도 체결(2022.11.17). |
대우건설(047040) | +0.77% | 사우디 건설회사 알파나르(Alfanar)와 가스·석유화학 분야에서 협력한다는 내용의 업무협약(MOU) 체결(2022.11.17). |
한국전력(015760) | +0.47% | 사우디국부펀드(PIF)와 그린수소·암모니아 프로젝트 양해각서(MOU) 체결. 사우디 내 태양광, 풍력 등 신재생 발전 및 그린 수소, 암모니아 생산을 공동 추진할 예정. 또한 열병합, 수소 암모니아 합력 계약도 함께 체결(2022.11.17). |
S-Oil(010950) | +0.15% | 울산에 9.2조원 규모의 석유화학 프로젝트 투자를 결정한 가운데 현대건설, 현대엔지니어링, 롯데건설 등 건설업체와 '샤힌프로젝트' EPC(설계·조달·시공) 업체 선정 계약을 체결(2022.11.17). |
비피도(238200) | 0.00% | 사우디 대형 제약사 잠줌사(Jamjoon Pharma)와 프로바이오틱스 생산 협력 합의서 체결(2022.11.17). |
유바이오로직스(206650) | -0.88% | 사우디 바이오의약품 업체인 아라바이오(Arabio)와 경구용 콜레라 백신 '유비콜-플러스' 공급 업무협약(MOU) 체결(2022.11.17). |
롯데정밀화학(004000) | -0.89% | 사우디 투자부와 현지에 고부가 정밀화학 생산거점을 구축하는 데 협력한다는 내용의 업무협약(MOU) 체결(2022.11.17). |
세우글로벌(013000) | -0.96% | 엔지니어링 플라스틱, 고기능수지 등의 플라스틱 제조사. 사우디 국영 석유화학사 사빅(SABIC)에서 원료를 수입. 또한 사빅이노베이티브 플라스틱 국내대리점 및 다수 업체에 플라스틱 원료 공급. |
네옴시티 테마 차트
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]