입력 2020.06.05 15:51
오늘 코스피 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 화천기계(010660), 덕성(004830), 퍼스텍(010820), 휴니드(005870), 일정실업(008500)등이다.
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 화천기계(010660) | -6.00% | 기계 |
2 | 덕성(004830) | -5.99% | [피혁 - 합성] |
3 | 퍼스텍(010820) | -4.71% | [방위산업] |
4 | 휴니드(005870) | -4.33% | [방위산업] |
5 | 일정실업(008500) | -4.31% | 자동차부품 |
6 | 더존비즈온(012510) | -4.09% | [클라우드 컴퓨팅] |
7 | TBH글로벌(084870) | -3.64% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
8 | 동양3우B(001529) | -3.59% | |
9 | 한국프랜지(010100) | -3.59% | 자동차부품 |
10 | 하나니켈1호(099340) | -3.38% | [비철금속-니켈] |
11 | 혜인(003010) | -3.38% | [방위산업] |
12 | 쌍방울(102280) | -3.20% | [희토류] |
13 | 고려산업(002140) | -3.11% | [배합사료·첨가제] |
14 | 국보(001140) | -3.10% | 항공화물운송과 물류 |
15 | 남성(004270) | -3.10% | 전자장비와 기기 |
16 | 샘표 | -3.09% | [대두] |
17 | 하나니켈2호(099350) | -2.96% | [비철금속-니켈] |
18 | NHN | -2.92% | [결제서비스] |
19 | 현대리바트(079430) | -2.80% | [건자재 - 가구] |
20 | 신성이엔지(011930) | -2.76% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
21 | HSD엔진(082740) | -2.58% | 조선 |
22 | 샘표식품(007540) | -2.55% | [대두] |
23 | 코웨이(021240) | -2.54% | [황사·미세먼지] |
24 | 태양금속우(004105) | -2.47% | |
25 | 삼성중공업(010140) | -2.46% | [조선 대표주] |
26 | 신성통상(005390) | -2.39% | [의류 브랜드] |
27 | 대우부품(009320) | -2.36% | [수소연료전지차] |
28 | 금강공업우(014285) | -2.34% | |
29 | 경방(000050) | -2.33% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
30 | 유니온머티리얼(047400) | -2.28% | [희토류] |
31 | 세아제강(306200) | -2.15% | [강관] |
32 | GS글로벌(001250) | -2.06% | 무역회사와 판매업체 |
33 | 현대건설우(000725) | -2.05% | |
34 | 진흥기업2우B(002787) | -2.04% | |
35 | 동부건설우(005965) | -2.04% | |
36 | 윌비스(008600) | -2.02% | [취업·일자리] |
37 | 광전자(017900) | -1.99% | 전자장비와 기기 |
38 | HMM | -1.99% | [해운] |
39 | 전방(000950) | -1.95% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
40 | KC코트렐(119650) | -1.95% | [황사·미세먼지] |
41 | 하이트진로홀딩스우(000145) | -1.90% | |
42 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | -1.90% | 자동차 |
43 | 모나미(005360) | -1.88% | 문구류 |
44 | 큐로(015590) | -1.87% | 기계 |
45 | 세진중공업(075580) | -1.86% | 조선 |
46 | 대우조선해양(042660) | -1.81% | [조선 대표주] |
47 | 대한제강(084010) | -1.75% | [건자재 - 철근] |
48 | 현대미포조선(010620) | -1.75% | [조선 대표주] |
49 | 현대중공업지주(267250) | -1.75% | 석유와 가스 |
50 | 한국내화(010040) | -1.72% | [남북경협 - 광물자원개발] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]